loader image

Tarifas

Costes Procedimiento Arbitraje

Tribunal Arbitraje Mercantil(TAM)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Reglamento de esta Asociación arbitral, se fijan lo siguientes costes de arbitraje y de visado de condiciones generales de contratación para el año 2020.

Arbitraje nacional

Hasta 2.000                                      150 €, 50% 75 €

Hasta 3.000                                    300 €, 50% 150 €

Hasta 6.000                                    500 €, 50% 250 €

Hasta 12.000                                  800 €, 50% 400 €

Hasta 18.000                               1.200 €, 50% 600 €

Hasta 24.000                               1.600 €, 50% 800 €

Hasta 50.000                            2.400 €, 50% 1.200 €

Hasta 100.000                          4.800 €, 50% 2.400 €

Hasta 200.000                          5.800 €, 50% 2.900 €

Hasta 300.000                          6.800 €, 50% 3.400 €

Hasta 600.000                          9.800 €, 50% 4.900 €

Hasta 1.000.000                     12.000 €, 50% 6.000 €

Más de 1.000.000                     1,2% €, 50% 0,6% €

Cuantía indeterminada            2.000 €, 50% 1.000 €

Nulidad escisión                      2.000 €, 50% 1.000 €

Incumplimiento                       2.000 €, 50% 1.000 €

Interpretación de contratos      2.000 €, 50% 1.000 €

Arbitraje internacional

Hasta 3.000                                    450 €, 50% 225 €

Hasta 6.000                                    750 €, 50% 375 €

Hasta 12.000                               1.200 €, 50% 600 €

Hasta 18.000                               1.800 €, 50% 900 €

Hasta 24.000                            2.400 €, 50% 1.200 €

Hasta 50.000                            3.600 €, 50% 1.800 €

Hasta 100.000                          7.200 €, 50% 3.600 €

Hasta 200.000                          8.700 €, 50% 4.350 €

Hasta 300.000                        10.200 €, 50% 5.100 €

Hasta 600.000                        14.700 €, 50% 7.350 €

Hasta 1.000.00                       18.000 €, 50% 9.000 €

Más de 1.000.000                     1,8% €, 50% 0,9% €

Cuantía indeterminada            3.000 €, 50% 1.500 €

Nulidad escisión                      3.000 €, 50% 1.500 €

Incumplimiento                       3.000 €, 50% 1.500 €

Interpretación de contratos      3.000 €, 50% 1.500 €

Registro y visado de CCGG de contratación   500 €

Todas las cantidades son SIN IVA.

Se entenderá que el arbitraje es internacional de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 3 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Cuando no se designe correo electrónico o el designado no exista o no esté habilitado, se notificará por los medios acordados por la gerencia del Tribunal, los costes de dichos medios se provisionarán al inicio del procedimiento arbitral y se requerirán a la parte demandante. Si bien, a todos los efectos oportunos, se incluirán en el concepto de costes de arbitraje, y se fijan en la cuantía de 50 € cuando se trate de arbitraje nacional y de 200 € cuando se trate de arbitraje internacional, de conformidad con lo establecido.

LA GERENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL ARBITRAJE MERCANTIL TAM